II すぐり(グーズベリー)・ふさすぐり(カーランツ)
すぐり(左)とふさすぐり(右)
1 特性
 ユキノシタ科スグリ属に属し、樹高の低い灌木性果樹である。
 「すぐり」にはアメリカ系(樹は大きいが果実は小さく円形で、うどんこ病に強い)とヨーロッパ系(樹は小さいが果実は大き<長円系で、うどんこ病に弱い)がある。
 「ふさすぐり」は、果実の色から赤色種と黒色種に分けられる。赤色種からは白色と桃色種が育成されている。
 「すぐり」「ふさすぐり」とも、挿し木後2~3年で結実し、5~6年生で成木に達する。耐寒性は極めて強く、-35℃に耐えるので全道的に栽培が可能である。
 「すぐり」は枝にトゲがあり、「ふさすぐり」にはトゲはない。
2 品種
北海道では、北海道農業試験場で試験が続けられている。現在までに有望として道優良品種になっているのは表20,21のとおりである。
表20 「すぐり」の主要品種の特性一覧
| 品種名 | 開花期間(始~終) | 収穫期 | 1株収量(kg) | 100粒重(g) | 果皮色 | 系統別 | 10a当たり収穫量(kg) 素手 皮手袋  |  
| ピックスウェル | 5.11~21 | 7下~8上 | 10.4 | 239 | 紫紅 | アメリカ系 | 1.4 3.0 | 
| グレンダール | 5.10~19 | 7下~8上 | 8.5 | 326 | 紫紅 | アメリカ系 | 1.2 2.9 | 
| オレゴン・チャンピオン | 5.11~21 | 7中~下 | 5.7 | 252 | 緑黄 | アメリカ系 | 1.3 4.4 | 
| ホートン | 5.11~20 | 7下~8上 | 8.0 | 202 | 暗赤 | 米・欧の交雑 | 1.2 4.0 | 
| 赤実大玉 | 5. 9~19 | 7下~8上 | 8.1 | 763 | 暗赤 | ヨーロッパ系 | 1.8 6.0 | 
| ドイツ大玉 | 5.10~19 | 7中~下 | 5.6 | 638 | 緑白 | ヨーロッパ系 | - - | 
表21 「ふさすぐり」の主要品種の特性一覧
| 品種名 | 開花期間(始~終) | 収穫期 | 1株収量(kg) | 100果房重(g) | 果皮色 | 10a当たり収穫量(kg) | ブリックス示度 | 
| レッド・レーク | 5.10~20 | 7中~下 | 7.0 | 683 | 赤 | 2.2 | 11.5 | 
| ロンドン・マーケット | 5.10~23 | 7中~下 | 10.0 | 562 | 赤 | 2.0 | 11.0 | 
| レッド・ダッチ | 5. 9~23 | 7中~下 | 11.6 | 363 | 赤 | 1.5 | 10.6 | 
| ローズ・オブ・ホランド | 5. 9~21 | 7下~8上 | 8.2 | 460 | 濃赤 | 1.3 | 11.6 | 
| ボスクープジャイアント | 5.15~6.1 | 7下~8上 | 5.8 | 275 | 黒 | 0.6 | 13.3 | 
