【指導参考事項】
|
1.課題の分類 総合農業 作業技術 調製 北海道 農業物理 5-(2) 2・研究課題名 豆類の高品質対応調製・貯蔵技術改善試験 3)石抜機に関する性能試験(小豆) 3.予算区分 道 単 4.研究期間 昭和62年 5.担 当 中央農試農業機械部 6.協力分担 な し |
| 型 式 | LSA-05 |
| 外寸(L×H×W㎜) | 940×1,755×1,370 |
| 重 量(㎏) | 400 |
| センサー数 | ダブル |
| 空気銃 | 圧縮空気直打ち |
| 光源・照明 | 電球4個(全方向) |
| クリーナ方式 | スイーパ方式 |
| 原料供給方式 | 電磁フィーダ/シュート供給 |
| 使用電源 | AC100V、lKW |
| 外装 | フルカバー |


| 資料名 | 整 粒 | しわ拉 | 病害粒 | 変色粒 | 虫害粒 | 破砕半われ | 変形奇形 | 土・砂 | 200粒重 |
| 音更産小豆 | 92.2 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 32.46 |
| 芽室産小豆 | 95.9 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | O.9 | 1.7 | 0.0 | 33.38 |
| Teat № | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||||||
| 空気銃吹付時問目盛 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | ||||||||
| 感度レベル | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 空気圧(㎏/c㎡) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| 設定流量(㎏/h) | 100 | 110 | 120 | 80 | 130 | 150 | 75 | ||||||||
| 投入量(㎏) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||||
| 投入時問(min・sec) | 5'48" | 5'19" | 5'03" | 6'49" | 4'29" | 3'52" | 8'04" | ||||||||
| 投入流量(㎏/h) | 103.4 | 112.9 | 118.8 | 88.0 | 133.8 | 155 | 74.4 | ||||||||
| 混入異物量(個) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 分 離 状 況 |
製品口重量(㎏) | 9,948 | 9,840 | 9,670 | 9,720 | 9,350 | 9,155 | 9,873 | |||||||
| 除石ロ〃(g) | 52 | 160 | 330 | 280 | 650 | 845 | 127 | ||||||||
| 〃 粒数(粒) | 317 | 955 | 1981 | 1670 | 3887 | 5051 | 750 | ||||||||
| 選別ロ | 製品 | 除石 | 製品 | 除石 | 製品 | 除石 | 製品 | 除石 | 製品 | 除石 | 製品 | 除石 | 製品 | 除石 | |
| 投 入 異 物 |
音更小石2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 浦臼小石2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 訓子府小石2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 千歳小石2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 十勝軽石1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 十勝小土塊2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ボルト1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ナット1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| コード片1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| プラスティック1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 備考 | タイミング・ 感度増強 |
素俵 (25粒/20㎏) |
|||||||||||||