【指導奨励上参考に資すべき事項】
| 雑肥料の成分調査成績
化学部依頼分析課 |
| 成分 供試品名 |
水分 | 窒素 | 燐酸 | 加里 | Cao | Mgo | CaCo3 |
| 特農採種粕、粉末粉 | 6.24 | 2.01 | 0.89 | ||||
| 亜麻仁油粕 | 5.36 | 2.00 | 1.00 | ||||
| 煙草葉茎屑 | 5.30 | 1.92 | 0.52 | 5.50 | |||
| 魚(粕、内臓、魚汁など)と酒精粕との混合物 | 13.10 | 4.79 | 2.19 | 0.296 | |||
| いか内臓、粕加工肥料(炭化鋸屑に吸着させたもの) | 5.55 | 1.29 | |||||
| いか内臓加工肥料 第2号(海草混合) | 4.98 | 2.36 | 0.31 | ||||
| 同上 第3号(炭化草炭混合) | 4.79 | 2.14 | 0.57 | ||||
| 同上 第5号(海草混合) | 3.84 | 2.71 | 1.40 | ||||
| いか内臓 単体肥料 | 6.98 | 6.65 | 3.38 |
| 成分 供試品名 |
水分 | 窒素 | 燐酸 | 加里 | Cao | Mgo | CaCo3 |
| 肥料用アミ | 8.42 | 2.17 | |||||
| 蟹殻 | 5.12 | 2.86 | 0.37 | ||||
| 鰺粕 | 3.96 | 9.90 | 4.29 | 0.42 | |||
| ほっけ粕 | 3.28 | 11.34 | 2.80 | 0.22 | |||
| ほっけ粕(粉末1号) | 8.49 | 9.73 | 3.02 | 0.40 | |||
| 同上 (粉末2号) | 8.47 | 9.50 | 2.06 | 0.35 | |||
| 同上 (ドライヤー乾燥) | 10.65 | 9.90 | 3.65 | 0.75 | |||
| 蒸製骨粉 | 8.65 | 3.84 | 19.77 | 0.03 | 17.70 | 0.98 | |
| 富国肥料 | 5.87 | 7.49 | 0.59 | ||||
| 富国完全肥料 | 4.27 | 4.75 | 0.69 | 39.16 | |||
| 石灰窒素変成副産石灰(A)未乾のもの | 34.06 | 32.14 | 57.40 | ||||
| 同上 (B)乾燥せるもの | 7.58 | 49.22 | 87.90 | ||||
| 貝殻化石 | 49.73 | 88.80 | |||||
| 貝殻化石(上層) | 0.054 | 0.12 | 0.94 | 29.56 | |||
| 同上 (下層) | 0.054 | 0.14 | 0.74 | 28.60 |
| 成分 供試品名 |
水分 | 窒素 | 燐酸 | 加里 | Cao | CaCo3 |
| かき貝殻化石 | 0.27 | 0.09 | 88.10 | |||
| 熱郛堆積貝殻 上層A(白色) | 8.14 | 0.15 | 0.05 | 47.55 | 84.91 | |
| 〃 上層B(帯赤色) | 10.35 | 0.16 | 0.09 | 47.72 | 85.21 | |
| 〃 下層C(砂混合) | 11.04 | 0.19 | 0.10 | 34.94 | 62.39 | |
| 〃 上層D(純粋と思う部分) | 8.25 | 0.14 | 0.07 | 49.38 | 88.18 | |
| 鶉糞 (生のもの) | 61.46 | 2.97 | 2.47 | 1.05 | ||
| 〃 (乾燥せるもの) | 8.85 | 7.493 | 7.381 | 3.657 |
| 区分 | 水分 | 窒素 | 燐酸 | 加里 | 塩酸不溶物 | 鉄、礬土化合物 | 硫酸 |
| 綜化肥料の素 | 3.85 | 0.376 | 水0.134 全0.172 |
水0.034 全1.041 |
72.128 | 4.88 | 18.64 |
| 区分 | 水分 | 窒素 | 燐酸 | 加里 | 酸化鉄 | 酸化石灰 | 硅酸 | 硫酸 | 満俺 |
| 三宝肥料 | 4.38 | 0.17 | 0.20 | 2.98 | 6.52 | 26.54 | 36.48 | 3.27 | 5.24 |
| 硅酸石灰 | 水分 | 硅酸 | 石灰 | 燐酸 | 加里 | 苦土 | 満俺 | 鉄礬土 | 鉄 |
| 安全分析 | 1.69 | 61.00 | 3.14 | 0.13 | 6.04 | 0.63 | 4.80 | 19.37 | 3.50 |
| 熱塩酸分析 | 1.69 | 33.78 | 0.38 | 0.03 | 0.71 | 0.34 | 0.60 | 0.92 | 0.30 |