| 圧縮空気によるほうれんそうの下葉調製装置 | |||||||
| 【 要約 】 調製装置の構造はノズルから噴射する圧縮空気でほうれんそうの下葉および子葉を取り除く方式である。数組の透過型光センサでほうれんそうの位置を検出し、パソコンで圧縮空気の噴射時間などを制御する。2品種のほうれんそうの下葉および子葉の水平方向および垂直方向の脱葉力は、子葉では100g以下、下葉では500g以下である。調製装置の葉の除去率はTジェットノズルよりブローノズルが高く、良好である。 | |||||||
| 北海道立中央農業試験場・農業機械部・機械科 | 連絡先 | 01238-9-2001 | |||||
| 部会名 | 総合研究(農業物理) | 専門 | 機械 | 対象 | 葉菜類 | 分類 | 研究 |
【 背景・ねらい 】
北海道におけるほうれんそうの栽培面積は、昭和55年の883haから平成6年の1550haにほぼ倍増している。ほうれんそうはハウスや雨よけ栽培が中心であり、栽培の多くの場面で手作業に頼っており、特に収穫、調製、包装などの作業は多くの人手と手間を必要としている。このようなことから、ほうれんそうの収穫・調製作業を対象に軽労働化をはかることを目的に下葉の調製装置を試作し、その性能を検討した。
【 成果の内容・特徴 】
【 成果の活用面・留意点 】
【 具体的データ 】
表1 調製装置の脱葉性能
| 実験No. | ほうれんそう | ノズル | 吐出時間 (sec) | 除去率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品種 | 種類 | 個数 | 間隔| 子葉 | 下葉 | | ||
| 1 | トニック | Tジェット | 2 | 10 | 0.1 | 51.3 | 35.0 |
| 2 | トニック | Tジェット | 2 | 10 | 0.5 | 52.5 | 43.7 |
| 3 | サマーワールド | Tジェット | 2 | 10 | 0.5 | 65.0 | 17.5 |
| 4 | トニック | ブロー | 2 | 7 | 0.5 | 67.5 | 61.7 |
| 5 | トニック | ブロー | 2 | 4 | 0.5 | 64.3 | 67.9 |
| 6 | トニック | ブロー | 2 | 4 | 1.0 | 96.9 | 98.4 |
| 7 | トニック | ブロー | 4 | 5 | 1.0 | 10.6 | 14.4 |
表2 調製不良の原因
| 原 因 | 割合(%) |
|---|---|
| 葉の枯れ | 38.2 |
| 不完全脱落 | 20.6 |
| 空気量不足 | 5.9 |
| 噴射圧不足 | 26.5 |
| 作用位置が不適切 | 8.8 |
【 その他 】
研究課題名:ほうれんそう収穫調製システムの開発
予算区分:補助
研究期間:平成8年度(平成5〜7年)
研究担当者:玉木哲夫
発表論文等:なし
「平成9年度普及奨励ならびに指導参考事項」 P.397