性能試験H1
表中頁は,当該年次の「普及奨励ならびに指導参考事項」記載頁です。
 
課題名  | 
  | 
|---|---|
| 稲作及び転換畑作機械施設試験・選別機(アスパラガス)の性能 | 405 | 
| 稲作及び転換畑作機械施設試験・選別機(かぼちゃ)の性能 | 407 | 
| 稲作及び転換畑作機械施設試験・選別機(ししとう)の性能 | 409 | 
| 稲作及び転換畑作機械施設試験・テストドライヤの性能 | 411 | 
| 稲作及び転換畑作機械施設試験・荷受けコンテナの性能 | 413 | 
| 稲作及び転換畑作機械施設試験・揺動選別機の性能(異種殻粒除去) | 415 | 
| 稲作及び転換畑作機械施設試験・屋外設置型乾燥機の性能 | 417 | 
| 草地更新機械の開発改良による工法改善 | 419 | 
| オーチャード主体混播牧草の細断草堆積見掛け密度 | 421 | 
| 普通型コンバインの性能(その1)(3550R) | 423 | 
| 普通型コンバインの性能(その2)(HG-750) | 425 | 
| ハウス散水機の性能(モノレール式)(ASO-40-500) | 427 | 
| たまねぎ選別コンヤベの性能(ローリングセレクタ608) | 429 | 
| オニオンタッパディガの性能(その1)(604) | 431 | 
| オニオンタッパディガの性能(その2)(NCH-120) | 432 | 
| ポテトウィンドローアの性能(TWR21) | 435 | 
| ポテトピックアップハーベスタの性能(808) | 436 | 
| ビート移植機の性能(その1)(CT-4S) | 438 | 
| ビート移植機の性能(その2)(CT-4) | 440 | 
| ビート移植機の性能(その3)施肥装置付(CT-2MSR) | 441 | 
| 自走式散水機の性能(その1)(LS50-200T) | 443 | 
| 自走式散水機の性能(その2)(LS50-200) | 445 | 
| 列条混合施肥機(スクリュー式)の性能(FNN-86) | 447 | 
| 普通型コンバインの性能(その1)小麦(98S) | 448 | 
| 普通型コンバインの性能(その2)小麦(88S) | 450 | 
| 普通型コンバインの性能(その3)小麦(31XP) | 451 | 
| 普通型コンバインの性能(その4)小麦(CA700) | 453 | 
| 普通型コンバインの性能(その5)小麦(TX34) | 455 | 
| 普通型コンバインの性能(その6)小麦(CA700) | 456 | 
| 普通型コンバインの性能(その7)小麦(8040) | 458 | 
| 普通型コンバインの性能(その8)小麦(68S) | 459 | 
| 普通型コンバインの性能(その9)小麦(750) | 460 | 
| ポテトピツクアップハーベスターの性能(4700) | 461 | 
| ビッグベーラ(角型)の性能(4700) | 463 | 
| ロードワゴンの性能(その1)(1030) | 464 | 
| ロールベールデストリビュータの性能(T-15) | 466 | 
| ロールベールデストリビュータの性能(T-15) | 467 | 
| ベールラッパの性能(7550) | 469 | 
| けん引式フォレージハーベスターの性能コーン(3765) | 470 | 
| パイプラインミルカの性能(FSAA6-60) | 472 | 
| 自走式フォレージハーベスタの性能(5830) | 473 | 
| 普通型コンバインの性能小麦(819) | 475 | 
| 自走式フォレージハーベスタの性能(その1)牧草(868+876) | 477 | 
| 自走式フォレージハーベスタの性能(その2)コーン(868+874N) | 478 | 
