性能試験H8
性能試験 H8
表中頁は,当該年次の「普及奨励ならびに指導参考事項」記載頁です。
 
| 課題名 | 頁 | 
| 水稲成苗播種機 | 456 | 
| 苗箱自動並べ機 | 457 | 
| 自走式にんじん収穫機(HT2000) | 458 | 
| 自走式にんじん収穫機(HN2) | 460 | 
| 自走式にんじん収穫機(NS10) | 461 | 
| にんじん収穫機(HT1000) | 462 | 
| ニオ積機(小豆)(M−200) | 463 | 
| ニオ積機(菜豆)(M−200) | 464 | 
| ロールベールカッタ(NC-120) | 465 | 
| カッテイングミキサフィーダ(W14) | 466 | 
| ミキサフィーダ(ローラフィード12) | 467 | 
| バルククーラ(HCAN-50) | 468 | 
| たまねぎタッパディガ(TH-100) | 470 | 
| 普通型コンバイン(小麦)(TX64) | 471 | 
| 普通型コンバイン(小麦)(TX65) | 472 | 
| 普通型コンバイン(小麦)(TC54) | 473 | 
| 自走式フォレージハーベスタ(牧草)(840) | 474 | 
| 自走式フォレージハーベスタ(とうもろこし)(840) | 474 | 
| 自走式フォレージハーベスタ(とうもろこし)(NH300/9630) | 475 | 
| 自走式フォレージハーベスタ(牧草)(NH300/9630) | 476 | 
| 自走式フォレージハーベスタ(とうもろこし)(NH375/9640) | 477 | 
| 自走式フォレージハーベスタ(牧草)(NH375/9640) | 478 | 
| 自走式フォレージハーベスタ(とうもろこし)(MAMMUT6300) | 479 | 
| 自走式フォレージハーベスタ(牧草)(MAMMUT6300) | 480 | 
| 自走式フォレージハーベスタ(とうもろこし)(MAMMUT7300) | 481 | 
| 自走式フォレージハーベスタ(牧草)(MAMMUT7300) | 482 | 
| ビックベーラ(D710) | 483 | 
