概要・沿革
北見農業試験場は、北海道立総合研究機構における8つの農業試験場の一つとして、畑作(麦類、馬鈴しょ、てん菜)、牧草に関する試験研究を主に行うとともに、オホーツク地域の農業に対応した試験研究を実施しています。
沿革
当場は、北見地方の開拓開始から間もない明治40年に北海道庁立農事試験場北見分場として設置されて以来、地域農業の発展と共に歩んできました。昭和34年には現在の訓子府町に移転し、平成19年には創立100周年を迎えました。平成22年からは、それまでの22の道立試験研究機関を統合して発足した地方独立行政法人北海道立総合研究機構の一拠点となりました。
| 1907(明40)年 | 北海道庁立地方農事試験場北見分場(地方費)として常呂郡野付牛村(現北見市)に設置 | 
| 1908(明41)年 | 北海道庁立上川農事試験場北見分場と改称 | 
| 1910(明43)年 | 第1期北海道拓殖計画の実施に伴って国費に移管され、北海道農事試験場北見支場と改称 | 
| 1950(昭25)年 | 農業試験研究機関の統廃合に伴い、北海道立防業試験場北見支場となる | 
| 1959(昭34)年 | 北見市から訓子府町への移転を完了 | 
| 1994(昭39)年 | 北海道立北見農業試験場に改称 | 
| 1996(平8)年 | 水稲試験地を閉所 | 
| 2000(平12)年 | 馬鈴しょ科が根釧農試より移転 | 
| 2000(平12)年 | 技術普及部を新設 | 
| 2007(平19)年 | 創立100周年 | 
| 2010(平22)年 | 地方独立行政法人北海道立総合研究機構に移行、グループ制を導入 | 
位置
北海道東北部のオホーツク総合振興局管内の内陸部、訓子府町の北部に位置します。北見農業試験場の敷地は、訓子町市街から北西約4kmの弥生地区の高台に位置する庁舎および周辺圃場と、市街西側の若葉地区の低地に位置する旧水稲試験地の2カ所に分かれています。庁舎の位置は、北緯43度45分、東経143度43分。標高は庁舎が196m、旧水稲試験地が136mです。
(Google Mapへ)
土壌
庁舎周辺の土壌は、黒ボク土あるいは多湿黒ボク土に分類されます。台地上の軽石流堆積物やその二次堆積物の上に火山灰が堆積したもので、表層に腐植を多く含み、下層は堅く、排水はやや不良です(写真)。 旧水稲試験地の土壌は、褐色低地土に分類されます。常呂川の河川堆積物からなり、下層土は礫の多い砂土で、排水は比較的良好です。
気象
内陸部にあるため気候は寒暖差が激しく、夏の最高気温は30℃以上、冬の最低気温は-20℃以下に達します。年間降水量は日本では最も少ない地域で、日照にも恵まれています。積雪量は北海道内としては少ない地域です。
| 要素 | 1月  | 2月  | 3月  | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月  | 11月  | 12月  | 年  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降水量(mm) | 38.6  | 28.9  | 37.8  | 47.1  | 58.2  | 67.3  | 104.0  | 132.9  | 125.2  | 73.1  | 45.3  | 50.7  | 809.1  | 
| 平均気温(℃) | -9.3  | -8.6  | -3.0  | 4.3  | 10.6  | 14.7  | 18.6  | 19.4  | 15.3  | 8.5  | 1.4  | -6.3  | 5.6  | 
| 最高気温(℃) | -3.3  | -2.3  | 2.5  | 10.4  | 17.2  | 20.8  | 24.1  | 24.8  | 21.1  | 14.8  | 6.9  | -0.6  | 11.4  | 
| 最低気温(℃) | -15.6  | -15.7  | -9.5  | -1.5  | 4.3  | 9.4  | 13.9  | 14.9  | 10.2  | 2.9  | -3.6  | -12.1  | -0.1  | 
| 日照(時間) | 125.5  | 130.3  | 160.2  | 168.8  | 171.4  | 158.0  | 149.6  | 143.7  | 146.6  | 152.4  | 131.2  | 121.5  | 1759.2  | 
土地面積および利用区分
| 区分 | 面積(ha) | 
|---|---|
| 庁舎、建物敷地 | 11.9 | 
| 職員住宅用地 | 4.4 | 
| 道路、用排水路 | 4.2 | 
| 山林 | 30.0 | 
| 試験ほ場(畑) | 70.9 | 
| 試験ほ場(隔離ほ場) | 7.3 | 
| 原野、その他 | 26.9 | 
| 総面積 | 155.8 | 
