令和6年度 北見農試 定期作況報告
1.作況の経過
【日付欄をクリックすると作況の詳細(PDFファイル)がご覧いただけます】
| 作物名 | 5月20日 | 6月20日 | 7月20日 | 8月20日 | 9月20日 | 10月20日 | 11月20日 (最終)  | 担当グループ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋まき小麦 (前年9月播種)  | 平年並 | 平年並 | やや良 | 良 | ー | ー | 良 | 麦類畑作 (麦類)  | 
| 秋まき小麦 (当年9月播種)  | - | ー | ー | ー | ー | ー | やや良 | 麦類畑作 (麦類)  | 
| 春まき小麦 | 良 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 良 | ー | 良 | 麦類畑作 (麦類)  | 
| とうもろこし (サイレージ用)  | - | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 馬鈴しょ牧草 (牧草)  | 
| 大豆 | - | 平年並 | 平年並 | やや良 | やや良 | 平年並 | 平年並 | 麦類畑作 (畑作)  | 
| 小豆 | - | 平年並 | 平年並 | やや良 | やや良 | 良 | 良 | 麦類畑作 (畑作)  | 
| 菜豆 | - | 平年並 | 平年並 | やや良 | 不良 | 不良 | 不良 | 麦類畑作 (畑作)  | 
| 馬鈴しょ | - | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 馬鈴しょ牧草 (馬鈴しょ)  | 
| てんさい | 平年並 | やや良 | やや良 | やや良 | やや良 | 平年並 | 平年並 | 麦類畑作 (畑作)  | 
| 牧草 (チモシー)  | 良 | やや良 | やや良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 馬鈴しょ牧草 (牧草)  | 
注)本作況は北見農業試験場の平年値に対する生育良否に基づいたものであり、網走管内全体を代表するものではありません。
2.耕種概要
なお、個々の作物の状況については、直接各担当グループへお問い合わせ願います。電話番号一覧
