余市前浜における2024年の旬平均水温
グラフ

※上旬:1日~10日 中旬:11日~20日 下旬:21日~末日
水温偏差比の評価は以下の確率として評価しています。
「非常に高い」または「非常に低い」・・・・25年に1回起こる確率→WMO(世界気象機関)が”異常気象”と定義している値
「かなり高い」または「かなり低い」・・・・6.3年に1回起こる確率
「やや高い」または「やや低い」・・・・・・2.5年に1回起こる確率
「非常に高い」または「非常に低い」・・・・25年に1回起こる確率→WMO(世界気象機関)が”異常気象”と定義している値
「かなり高い」または「かなり低い」・・・・6.3年に1回起こる確率
「やや高い」または「やや低い」・・・・・・2.5年に1回起こる確率
表
| 月旬 | 水温(℃) | 前年差(℃) | 平年差(℃) | 評価 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月上旬 | 7.3 | -0.1 | 0.7 | やや高い | 
| 1月中旬 | 6.7 | -0.3 | 0.5 | 平年並み | 
| 1月下旬 | 6.6 | 1.4 | 0.9 | やや高い | 
| 2月上旬 | 6.2 | 1.2 | 0.9 | やや高い | 
| 2月中旬 | 6.9 | 2.7 | 1.7 | かなり高い | 
| 2月下旬 | 5.7 | 1.2 | 0.5 | やや高い | 
| 3月上旬 | 5.8 | 0.3 | 0.5 | やや高い | 
| 3月中旬 | 5.3 | -1.1 | -0.2 | 平年並み | 
| 3月下旬 | 5.4 | -2.4 | -0.7 | やや低い | 
| 4月上旬 | 6.5 | -1.9 | -0.2 | 平年並み | 
| 4月中旬 | 8.4 | 0.3 | 1.2 | かなり高い | 
| 4月下旬 | 9.2 | 0.5 | 0.8 | やや高い | 
| 5月上旬 | 10.6 | 0.0 | 1.2 | やや高い | 
| 5月中旬 | 12.4 | 0.2 | 1.6 | かなり高い | 
| 5月下旬 | 12.8 | -0.6 | 0.5 | 平年並み | 
| 6月上旬 | 15.0 | 0.7 | 0.8 | やや高い | 
| 6月中旬 | 16.9 | -1.1 | 1.4 | かなり高い | 
| 6月下旬 | 17.1 | -2.1 | 0.7 | やや高い | 
| 7月上旬 | 18.7 | -2.5 | 0.1 | 平年並み | 
| 7月中旬 | 22.1 | -0.2 | 2.5 | 非常に高い | 
| 7月下旬 | 22.1 | -1.1 | 1.2 | かなり高い | 
| 8月上旬 | 23.3 | -0.8 | 1.3 | やや高い | 
| 8月中旬 | 24.5 | -0.8 | 2.0 | かなり高い | 
| 8月下旬 | 23.5 | -2.2 | 1.2 | やや高い | 
| 9月上旬 | 23.8 | -1.0 | 1.6 | かなり高い | 
| 9月中旬 | 23.3 | -1.0 | 1.8 | かなり高い | 
| 9月下旬 | 21.1 | -1.7 | 1.0 | やや高い | 
| 10月上旬 | 20.0 | -1.1 | 1.1 | やや高い | 
| 10月中旬 | 18.8 | -0.1 | 1.5 | かなり高い | 
| 10月下旬 | 16.9 | -0.1 | 1.4 | やや高い | 
| 11月上旬 | 14.9 | -0.6 | 0.9 | やや高い | 
| 11月中旬 | 13.5 | 0.1 | 1.1 | やや高い | 
| 11月下旬 | 12.6 | 0.2 | 1.6 | かなり高い | 
| 12月上旬 | 10.0 | -1.0 | 04 | 平年並み | 
| 12月中旬 | 8.1 | -2.1 | -0.2 | 平年並み | 
| 12月下旬 | 7.1 | -1.4 | -0.3 | 平年並み | 
 
