余市前浜における2025年の旬平均水温
グラフ

※上旬:1日~10日 中旬:11日~20日 下旬:21日~末日
水温偏差比の評価は以下の確率として評価しています。
「非常に高い」または「非常に低い」・・・・25年に1回起こる確率→WMO(世界気象機関)が”異常気象”と定義している値
「かなり高い」または「かなり低い」・・・・6.3年に1回起こる確率
「やや高い」または「やや低い」・・・・・・2.5年に1回起こる確率
「非常に高い」または「非常に低い」・・・・25年に1回起こる確率→WMO(世界気象機関)が”異常気象”と定義している値
「かなり高い」または「かなり低い」・・・・6.3年に1回起こる確率
「やや高い」または「やや低い」・・・・・・2.5年に1回起こる確率
表
| 月旬 | 水温(℃) | 前年差(℃) | 平年差(℃) | 評価 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月上旬 | 6.2 | -1.1 | -0.4 | 平年並み | 
| 1月中旬 | 6.5 | -0.2 | 0.4 | 平年並み | 
| 1月下旬 | 7.7 | 1.1 | 2.0 | 非常に高い | 
| 2月上旬 | 6.8 | 0.6 | 1.6 | かなり高い | 
| 2月中旬 | 6.2 | -0.7 | 1.0 | やや高い | 
| 2月下旬 | 7.0 | 1.3 | 1.8 | 非常に高い | 
| 3月上旬 | 6.7 | 0.9 | 1.3 | かなり高い | 
| 3月中旬 | 6.8 | 1.5 | 1.2 | かなり高い | 
| 3月下旬 | 7.3 | 1.9 | 1.2 | やや高い | 
| 4月上旬 | 7.7 | 1.2 | 1.0 | やや高い | 
| 4月中旬 | 8.5 | 0.1 | 1.3 | かなり高い | 
| 4月下旬 | 8.8 | -0.3 | 0.4 | 平年並み | 
| 5月上旬 | 10.1 | -0.5 | 0.7 | やや高い | 
| 5月中旬 | 11.8 | -0.6 | 1.0 | やや高い | 
| 5月下旬 | 13.7 | 0.9 | 1.4 | かなり高い | 
| 6月上旬 | 15.4 | 0.4 | 1.2 | かなり高い | 
| 6月中旬 | 17.2 | 0.3 | 1.6 | かなり高い | 
| 6月下旬 | 19.0 | 1.3 | 2.0 | かなり高い | 
| 7月上旬 | 21.2 | 2.5 | 2.6 | かなり高い | 
| 7月中旬 | 22.9 | 0.8 | 3.3 | 非常に高い | 
| 7月下旬 | 24.4 | 2.2 | 3.5 | 非常に高い | 
| 8月上旬 | 25.9 | 2.6 | 3.9 | 非常に高い | 
| 8月中旬 | 25.7 | 1.2 | 3.2 | 非常に高い | 
| 8月下旬 | 25.0 | 1.5 | 2.6 | 非常に高い | 
| 9月上旬 | 24.7 | 0.9 | 2.5 | 非常に高い | 
| 9月中旬 | 23.9 | 0.5 | 2.3 | 非常に高い | 
| 9月下旬 | 21.7 | 0.5 | 1.6 | かなり高い | 
| 10月上旬 | 20.5 | 0.5 | 1.6 | かなり高い | 
| 10月中旬 | 18.1 | -0.7 | 0.8 | やや高い | 
| 10月下旬 | 15.6 | -1.3 | 0.1 | 平年並み | 
| 11月上旬 | ||||
| 11月中旬 | ||||
| 11月下旬 | ||||
| 12月上旬 | ||||
| 12月中旬 | ||||
| 12月下旬 | 
 
