北海道周辺海域における主要魚種の資源評価(2012~2020年度)
| No | 魚種(海域) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
| 1 | スケトウダラ (日本海) | |||||||||
| 2 | スケトウダラ (道南太平洋) | |||||||||
| 3 | スケトウダラ (道東太平洋) | |||||||||
| 4 | スケトウダラ (根室海峡) | |||||||||
| 5 | スケトウダラ (オホ-ツク海) | |||||||||
| 6 | マダラ (日本海) | |||||||||
| 7 | マダラ (太平洋) | |||||||||
| 8 | マダラ (オホーツク海) | |||||||||
| 9 | コマイ (根室海峡) | |||||||||
| 10 | ホッケ (道央日本海~オホーツク海) | |||||||||
| 11 | ホッケ (道南日本海~道南太平洋) | |||||||||
| 12 | ホッケ (太平洋~根室海峡) | |||||||||
| 13 | マガレイ (石狩湾以北日本海~オホーツク海) | |||||||||
| 14 | マガレイ (道南太平洋) | |||||||||
| 15 | ソウハチ (日本海~オホーツク海) | |||||||||
| 16 | ソウハチ (道南太平洋) | |||||||||
| 17 | クロガシラガレイ (石狩湾以北日本海~オホーツク海) | |||||||||
| 18 | アカガレイ (噴火湾) | |||||||||
| 19 | ヒラメ (日本海~津軽海峡) | |||||||||
| 20 | マツカワ(北海道~常磐以北太平洋) | ※2015年度から評価開始 | ||||||||
| 21 | ニシン (道北日本海~オホーツク海) | |||||||||
| 22 | ニシン (後志~宗谷湾) | |||||||||
| 23 | シシャモ (道南太平洋) | |||||||||
| 24 | シシャモ (道東太平洋) | |||||||||
| 25 | ハタハタ (日本海) | |||||||||
| 26 | ハタハタ (渡島・胆振) | |||||||||
| 27 | ハタハタ (日高) | |||||||||
| 28 | ハタハタ (道東太平洋) | |||||||||
| 29 | キチジ (道南太平洋) | |||||||||
| 30 | キチジ (道東太平洋) | |||||||||
| 31 | キチジ (オホーツク海) | |||||||||
| 32 | イカナゴ類 (宗谷海峡) | |||||||||
| 33 | ケガニ (噴火湾) | |||||||||
| 34 | ケガニ (胆振太平洋) | |||||||||
| 35 | ケガニ (日高) | |||||||||
| 36 | ケガニ (釧路西部・十勝) | |||||||||
| 37 | ケガニ (釧路東部) | |||||||||
| 38 | ケガニ (オホーツク海) | |||||||||
| 39 | ホッコクアカエビ (日本海) | |||||||||
| 40 | トヤマエビ (噴火湾) | |||||||||
| 41 | ミズダコ (北海道周辺) | |||||||||
| 42 | ヤナギダコ (北海道周辺) | |||||||||
| 43 | スルメイカ (日本海) | |||||||||
| 44 | スルメイカ (太平洋~オホーツク海) | |||||||||
| 45 | サンマ(太平洋~オホーツク海) | |||||||||
| 46 | マイワシ (北海道周辺) | |||||||||
| 47 | サバ類 (太平洋) | |||||||||
| 評価一覧表 | ||||||||||
お問い合わせ先
資源管理部 資源管理グループ
- 住所:〒046-8555 北海道余市郡余市町浜中町238番地
 - 電話番号: 0135-23-8707
 - ファックス番号:0135-23-8709
 
