令和8年度(2026年度) さけます関連 調査・研究実施計画
| ナンバー | 1 |
|---|---|
| 研究制度名 | 経常研究 |
| 区分 | 継続 |
| 実施期間 | 1999年度~ |
| 研究課題名(事業名) | さけ・ます増殖事業安定化対策モニタリング調査 |
| 内容 | サケの来遊資源量、年齢組成、体サイズのモニタリング、来遊予測、資源管理等に係わる調査研究を行う。 |
| ナンバー | 2 |
|---|---|
| 研究制度名 | 経常研究 |
| 区分 | 継続 |
| 実施期間 | 1963年度~ |
| 研究課題名(事業名) | 保護水面管理事業調査本調査 |
| 内容 | 水産資源保護法に基づき指定された32の保護水面河川を対象に、サクラマス幼魚、希少種およびその他魚類の生息状況をモニタリングし、保護水面管理事業の効果を確認する。 |
| ナンバー | 3 |
|---|---|
| 研究制度名 | 経常研究 |
| 区分 | 継続 |
| 実施期間 | 2023~27年度 |
| 研究課題名(事業名) | サクラマス個体群の回復安定化プロセスおよび来遊・遡上生態の解明 |
| 内容 | 環境修復によるサクラマス個体群の回復と資源安定化プロセスを明らかにするとともに、河川遡上生態の解明と捕獲数予測技術の開発を行う。 |
| ナンバー | 4 |
|---|---|
| 研究制度名 | 経常研究 |
| 区分 | 継続 |
| 実施期間 | 2024~26年度 |
| 研究課題名(事業名) | サケの家魚化を緩和するための野生魚の利用に関する研究 |
| 内容 | 野生およびふ化場由来の稚魚の生態学的な特徴を把握し、さらに、野生魚とふ化放流魚の交配試験を行い、生まれてくる稚魚にどのような違いが現れるのかを明らかにする。 |
| ナンバー | 5 |
|---|---|
| 研究制度名 | 経常研究 |
| 区分 | 新規 |
| 実施期間 | 2026~30年度 |
| 研究課題名(事業名) | 道産サケの資源変動要因の探索 |
| 内容 | サケの資源変動に関わる可能性のある海域やその水温条件を探索するとともに、回帰年齢の若齢化要因についても成長と成熟との関係分析により解明を試みる。 |
| ナンバー | 6 |
|---|---|
| 研究制度名 | 経常研究 |
| 区分 | 新規 |
| 実施期間 | 2026~29年度 |
| 研究課題名(事業名) | 釧路川におけるサケの移殖放流手法の検討と効果の評価 |
| 内容 | 在来群と移殖群のサケ稚魚について、移動や摂餌状況、降海時期の沿岸環境を明らかにする。回帰時には、由来別の回帰状況を明らかにする。 |
| ナンバー | 7 |
| 研究制度名 | 経常研究 |
| 区分 | 継続 |
| 実施期間 | 2025~2027年度 |
| 研究課題名(事業名) | DNAのメチル化によるサケ種苗性への影響解明 |
| 内容 | 飼育環境によるDNAメチル化への影響についての調査を実施する。 |
| ナンバー | 8 |
|---|---|
| 研究制度名 | 一般共同研究 |
| 区分 | 継続 |
| 実施期間 | 2009年度~ |
| 研究課題名(事業名) | オホーツクの沿岸環境とサケ・マス資源の持続的管理に関する研究 |
| 内容 | オホーツク海のサケ・マス資源変動に及ぼす海洋環境の影響を調べ、効果的な増殖技術を検討する。 |
| ナンバー | 9 |
| 研究制度名 | 一般共同研究 |
| 区分 | 継続 |
| 実施期間 | 2025~2026年度 |
| 研究課題名(事業名) | 網走地区におけるカワウによるサケ稚魚捕食の実態解明 |
| 内容 | カワウによるサケ稚魚の被害状況を把握し、被害を軽減するための対策を検討する。 |
| ナンバー | 10 |
|---|---|
| 研究制度名 | 公募型研究 |
| 区分 | 継続 |
| 実施期間 | 2022年度~ |
| 研究課題名(事業名) | さけ・ます等栽培対象資源対策事業 |
| 内容 | サケ稚魚の成長と水温との関係解明、回帰率の改善に繋がる飼育方法の検証、放流時期の最適化の検討および海洋観測と放流魚の追跡調査を実施する。 |
| ナンバー | 11 |
|---|---|
| 研究制度名 | 公募型研究 |
| 区分 | 継続 |
| 実施期間 | 2025~2026年度 |
| 研究課題名(事業名) | 噴火湾におけるサケの初期減耗機構の解明 |
| 内容 | 噴火湾におけるサケ幼稚魚の分布、成長履歴及びそれらに関わる餌環境・物理環境要因について調べ、噴火湾地区におけるサケの回帰率向上に資することを目指す。 |
| ナンバー | 12 |
|---|---|
| 研究制度名 | 公募型研究 |
| 区分 | 継続 |
| 実施期間 | 2025~2030年度 |
| 研究課題名(事業名) | サケ科魚類の成長調節と生活史分岐メカニズムの理解と増養殖・資源評価の展開 |
| 内容 | サケの成熟決定機構に関わる分子基盤および生理学的メカニズムを解明する。 |
| ナンバー | 13 |
|---|---|
| 研究制度名 | 公募型研究 |
| 区分 | 継続 |
| 実施期間 | 2025~2028年度 |
| 研究課題名(事業名) | 水槽実験とバイオロギングを組み合わせた沿岸域におけるサケの高水温順応機構の解明 |
| 内容 | 水槽実験と標識放流調査とを組み合わせ、生理学的・行動学的な面から沿岸域におけるサケの高水温に対する応答および順応機構を解明する。 |
| ナンバー | 14 |
| 研究制度名 | 公募型研究 |
| 区分 | 継続 |
| 実施期間 | 2025~2028年度 |
| 研究課題名(事業名) | なぜ移殖放流されたサケ稚魚の生残率は低いのか?-代謝特性の集団間差違の検証- |
| 内容 | 母川回帰によって形成された集団固有の代謝特性と移殖環境とのミスマッチが成長率を低下させるとの仮説を検証する。 |
| ナンバー | 15 |
| 研究制度名 | 公募型研究 |
| 区分 | 継続 |
| 実施期間 | 2025~2030年度 |
| 研究課題名(事業名) | 河川の流量や土砂流出による河道形状や河床材料の時空間的変動を踏まえた生物の生活史を維持するための河川を軸とした環境の保全・創出に関する研究 |
| 内容 | 河川形態の多様性がサケの利用場所(産卵・稚魚の成育)の分布にどのような影響を与えるかを明らかにする。 |
| ナンバー | 16 |
|---|---|
| 研究制度名 | 受託研究 |
| 区分 | 継続 |
| 実施期間 | 2007年度~ |
| 研究課題名(事業名) | 北海道における秋サケの地区別来遊状況調査 |
| 内容 | 道内各地区における秋サケ来遊状況やその変動要因についての情報を収集し、来遊状況が芳しくないと予想される地域の種卵確保に向けた対策検討資料を関係機関に提供する。 |
| ナンバー | 17 |
|---|---|
| 研究制度名 | 受託研究 |
| 区分 | 継続 |
| 実施期間 | 2007年度~ |
| 研究課題名(事業名) | 網走地区サケ漁獲量安定化のためのモニタリング調査 |
| 内容 | 網走沿岸に滞泳するサケ稚魚の分布や成長の年変動データを蓄積する。同海域のサケの資源変動要因に関わる知見を得て、同地区におけるサケ増殖について関係者に情報提供する。 |
| ナンバー | 18 |
|---|---|
| 研究制度名 | 受託研究 |
| 区分 | 継続 |
| 実施期間 | 2010年度~ |
| 研究課題名(事業名) | 秋サケ資源低迷の原因を解明するためのモニタリング調査 |
| 内容 | 近年サケ資源が低位で推移している地区において、資源変動の解析に必要な生物情報や海洋環境に関するモニタリング調査を実施し、サケの資源変動に関与する要因を抽出する。 |
| ナンバー | 19 |
|---|---|
| 研究制度名 | 職員研究奨励 |
| 区分 | 新規 |
| 実施期間 | 2026年度 |
| 研究課題名(事業名) | 温暖化に伴うサケ捕獲河川水温と飼育用水源水温の将来予測 |
| 内容 | 将来の温暖化シナリオ下での河川水温および稚魚の飼育施設へ導水する水源の水温を予測する。 |
| ナンバー | 20 |
|---|---|
| 研究制度名 | 職員研究奨励 |
| 区分 | 新規 |
| 実施期間 | 2026年度 |
| 研究課題名(事業名) | エネルギー量を指標としたサケ幼稚魚の栄養状態の絶対的評価手法確立 |
| 内容 | 実験かおよび沿岸で採捕した稚魚のエネルギー量を調べ、経験した餌環境の絶対的評価手法の確立を目指す。 |
| ナンバー | 21 |
|---|---|
| 研究制度名 | 職員研究奨励 |
| 区分 | 新規 |
| 実施期間 | 2026年度 |
| 研究課題名(事業名) | サケの環境適応を支える遺伝基盤の解明 |
| 内容 | サケがどのように各海区の環境に適応しているのか遺伝的手法を用いて明らかにする。 |
お問い合わせ先
さけます資源部
- 住所:〒061-1433 恵庭市北柏木町3丁目373番地
- 電話番号: 0123-32-2135
- ファックス番号:0123-34-7233
