観測点について
観測点は、次の8点です。
| 日本測地系2000(世界測地系準拠) | 旧日本測地系 | 観測点名※ | ||
|---|---|---|---|---|
| 緯度(北緯) | 経度(東経) | 緯度(北緯) | 経度(東経) | |
| 45°30.13’ | 141°24.77’ | 45°30.00’ | 141°25.00’ | J12 | 
| 45°30.13’ | 141°09.77’ | 45°30.00’ | 141°10.00’ | J13 | 
| 45°30.13’ | 140°52.77’ | 45°30.00’ | 140°53.00’ | J14 | 
| 45°30.13’ | 140°39.77’ | 45°30.00’ | 140°40.00’ | J15 | 
| 45°00.13’ | 141°29.77’ | 45°00.00’ | 141°30.00’ | JW11 | 
| 45°00.13’ | 141°14.77’ | 45°00.00’ | 141°15.00’ | JW12 | 
| 45°00.13’ | 140°59.77’ | 45°00.00’ | 141°00.00’ | JW13 | 
| 45°00.13’ | 140°39.77’ | 45°00.00’ | 140°40.00’ | JW15 | 
※観測点名:水産試験場が使用している観測点の識別記号です。
海洋観測
海洋観測(=水温・塩分の現場測定)は調査船上からCTDという機器を沈めて行います。
  
 
		- 
		
			
- 
	
	
		写真 観測の現場(クレーンでつられている物体がCTDのセンサー)
 
 - 
	
 
お問い合わせ先
調査研究部 管理増殖グループ
- 住所:〒097-0001 稚内市末広4丁目5番15号
 - 電話番号:調査研究部(直通):0162-32-7166, 7188
 - ファックス番号:0162-32-7171
 
