JR時刻表
JR富良野線 下り(富良野方面)
| 旭川駅発 | 西瑞穂駅「林産試」着 |
| 5:44 | 5:55 |
| 6:41 | 6:52 |
| 7:39 | 7:51 |
| 8:44 | 8:55 |
| 9:38 | 9:49 |
| 10:39 | 10:50 |
| 11:33 | 11:44 |
| 12:30 | 12:41 |
| 13:45 | 13:56 |
| 14:35 | 14:46 |
| 15:33 | 15:44 |
| 16:30 | 16:41 |
| 17:18 | 17:31 |
| 17:47 | 17:58 |
| 18:40 | 18:53 |
| 19:38 | 19:50 |
| 20:42 | 20:53 |
| 22:34 | 22:45 |
JR富良野線 上り(旭川方面)
| 西瑞穂駅「林産試」発 | 旭川駅着 |
| 7:00 | 7:12 |
| 7:17 | 7:30 |
| 8:01 | 8:14 |
| 8:21 | 8:34 |
| 10:14 | 10:26 |
| 10:58 | 11:11 |
| 12:09 | 12:21 |
| 12:49 | 13:02 |
| 13:31 | 13:43 |
| 14:20 | 14:33 |
| 15:52 | 16:05 |
| 16:49 | 17:01 |
| 18:06 | 18:19 |
| 18:26 | 18:37 |
| 19:01 | 19:13 |
| 20:15 | 20:27 |
令和8年9月8日更新
頻繁に時刻表の改正が行われるため、ご来場の際は最新の時刻表を確認してください。
