刊行物 3(北海道立地下資源調査書所)
北海道地下資源調査報告
| 題 名 | 著 者 | 頁 | |
|---|---|---|---|
| 石狩低地帯天然瓦斯予察調査報告 | 斎藤昌之・土居繁雄・西村雅吉・中澤次郎・矢崎晴貫・常世俊晴 | 1-58 | 13.3MB | 
| 題 名 | 著 者 | 頁 | |
|---|---|---|---|
| 石狩国空知郡幌向村附近天然瓦斯調査報告 | 兼子 勝・金原均二・本島公司・牧野登喜男・磯野 清・比留川貴・伊藤 聡・矢崎清貫・山本利雄・佐藤 巌・松井公平 | 1-70 | 27.7MB | 
| 題 名 | 著 者 | 頁 | |
|---|---|---|---|
| 北見国相ノ内村の石灰石 | 熊野純男・北川芳男・杉山清蔵 | 1-4 | 780KB | 
| 北見国訓子府村大谷附近の石灰石 | 土居繁雄 | 5-11 | 1.3MB | 
| 北見国佐呂間村知来附近の石灰石 | 武田裕幸・北川芳男 | 12-16 | 773KB | 
| 石狩国当麻村開明附近の石灰石 | 土居繁雄 | 17-22 | 1.1MB | 
| 石狩国神居村雨粉の石灰石 | 斎藤昌之 | 23-25 | 507KB | 
| 胆振国穂別村福山附近の石灰石 | 土居繁雄 | 26-28 | 472KB | 
| 日高国浦河町向別川上流の石灰石 | 湊 正雄・深田淳夫・垣見俊弘・山田一雄 | 29-31 | 436KB | 
| 日高国様似村,様似川上流新富附近の石灰石 | 湊 正雄・松井 愈 | 32-37 | 951KB | 
| 日高国様似村幌別川上流の石灰石 | 湊 正雄・魚住 悟・市川輝雄 | 38-41 | 890KB | 
| 題 名 | 著 者 | 頁 | |
|---|---|---|---|
| 石狩国岩見沢市幌向附近天然ガス調査報告 -特に地化学的解析について-  | 本島公司・牧野登喜男・牧 真一・望月常一・伊藤 聡・佐藤 巌・斎藤尚志・二間瀬洌・江端幸太郎・松井公平 | 1-96 | 20.6MB | 
| 題 名 | 著 者 | 頁 | |
|---|---|---|---|
| 訓子府市街地地下水調査報告 | 山口久之助・小田切敏夫・小原常弘 | 1-8 | 1.5MB | 
| 標津村上水道水源調査報告 | 山口久之助・江端幸太郎 | 9-14 | 1.1MB | 
| 厚田村地下水調査報告 | 山口久之助 | 15-18 | 731KB | 
| 茂別村当別地下水調査報告 | 山口久之助・小田切敏夫・小原常弘 | 19-23 | 1.0MB | 
| 今金町地下水調査報告 | 山口久之助・小田切敏夫・小原常弘 | 24-34 | 2.1MB | 
| 日高村右左府地下水調査報告 | 山口久之助・小原常弘 | 35-41 | 1.1MB | 
| 浦河町絵笛地下水調査報告 | 小田切敏夫・小原常弘 | 42-44 | 458KB | 
| 北見市川東鉱泉調査報告 | 山口久之助・小原常弘 | 45-50 | 983KB | 
| 新冠村去童山高江地下水調査報告 | 山口久之助・小原常弘 | 51-53 | 883KB | 
| 題 名 | 著 者 | 頁 | |
|---|---|---|---|
| 地下水および温泉の電気検層資料 | 山口久之助・小原常弘 | 1-18 | 5.3MB | 
- お問合せ:地方独立行政法人北海道立総合研究機構
 - 産業技術環境研究本部 エネルギー・環境・地質研究所(南館)
 - 図書室(研究推進室 研究情報グループ)
 - TEL 011-747-2431 Email eeg-koho@ml.hro.or.jp
 
