刊行物 13(北海道立地下資源調査所・北海道立地質研究所)
畑作深層地下水調査報告書
- 発行機関:北海道立地下資源調査所
 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 恵庭市盤尻地区 | 山口久之助・松下勝秀 | 1-18 | 
| 愛別町東和地区 | 山口久之助・松下勝秀 | 19-34 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 女満別町朝日地区 | 山口久之助・小原常弘 | 1-13 | 
| 鶴居村支雪裡地区 | 山口久之助・小原常弘 | 15-26 | 
| 中札内村中札内地区 | 山口久之助・小原常弘 | 27-40 | 
| 中富良野町北星地区 | 山口久之助・小原常弘 | 41-53 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 余市町栄地区 | 山口久之助・小原常弘 | 1-11 | 
| 北桧山町松岡地区 | 山口久之助・小原常弘 | 13-23 | 
| 伊達市有珠地区 | 山口久之助・小原常弘 | 25-34 | 
| 音更町然別地区 | 山口久之助・小原常弘 | 35-44 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 広島町大曲地区 | 小原常弘・高橋功二 | 1-13 | 
| 幌延町南沢地区 | 小原常弘・高橋功二 | 15-22 | 
| 斜里町越川地区 | 小原常弘・松下勝秀 | 23-34 | 
| 豊浦町東雲地区 | 小原常弘・酒匂純俊 | 35-45 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 千歳市東千歳地区 | 小原常弘・松下勝秀 | 1-12 | 
| 剣渕町日の出地区 | 小原常弘・松下勝秀 | 13-24 | 
| 七飯町鳴川地区 | 小原常弘・松下勝秀 | 25-36 | 
| 本別町高美蘭別地区 | 小原常弘・高橋功二 | 37-51 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 深川市尚武山地区 | 高橋功二 | 1-12 | 
| 美深町パンケ高台地区 | 嵯峨山積・小原常弘 | 13-24 | 
| 函館市中の沢地区 | 松下勝秀 | 25-36 | 
| 佐呂間町若里地区 | 北和田信彦・小原常弘 | 37-51 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 八雲町野田追地区 | 嵯峨山積 | 1-11 | 
| 伊達市若生地区 | 和田信彦 | 13-29 | 
| 清水町下佐幌地区 | 松下勝秀 | 31-48 | 
| 初山別村北明里地区 | 小原常弘.・高橋功二 | 49-58 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 砂川市吉野地区 | 小原常弘・高橋功二 | 1-10 | 
| 美深町西里地区 | 松下勝秀 | 11-22 | 
| 釧路村上別保地区 | 和田信彦 | 23-39 | 
| 小清水町浜小清水地区 | 広田知保・嵯峨山積 | 41-51 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 長万部町豊野地区 | 小原常弘 | 1-11 | 
| 置戸町柘植地区 | 広田知保・和田信彦 | 15-29 | 
| 豊頃町十弗地区 | 和田信彦 | 33-50 | 
| 北檜山町太櫓地区 | 松下勝秀 | 53-65 | 
| 剣淵町北斗地区 | 嵯峨山積 | 69-79 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 訓子府町訓子府地区 | 和田信彦 | 1-16 | 
| 幕別町新川地区 | 嵯峨山積 | 17-29 | 
| 美深町川西地区 | 松下勝秀 | 31-44 | 
| 深川市湯幌地区 | 広田知保・和田信彦 | 45-60 | 
| 増毛町阿分地区 | 小原常弘 | 61-75 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 旭川市江丹別地区 | 松下勝秀 | 1-10 | 
| 音更町共力地区 | 嵯峨山積 | 11-24 | 
| 湧別町計呂地地区 | 小原常弘 | 25-38 | 
| 豊富町福永地区 | 松下勝秀 | 39-55 | 
| 遠別町丸松地区質 | 和田信彦 | 57-72 | 
| ※道営農用水事業朝陽地区試錐井 | 小原常弘 | 73-80 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 黒松内町角十地区 | 和田信彦・深見浩司 | 1-14 | 
| 今金町金原地区 | 松下勝秀 | 17-27 | 
| 音更町南中士幌地区 | 小原常弘 | 31-40 | 
| 鶴居村下久著呂地区 | 嵯峨山積 | 43-54 | 
| 女満別町湖南地区 | 広田知保 | 57-69 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 千歳市新幌地区 | 深見浩司・松下勝秀 | 1-14 | 
| 美瑛町新区画地区 | 小原常弘 | 15-26 | 
| 七飯町桜町地区 | 松下勝秀 | 27-38 | 
| 門別町豊郷開拓地区 | 岡 孝雄・小原常弘男 | 39-53 | 
| 幌延町西幌延地区 | 嵯峨山積 | 55-63 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 七飯町上軍川地区 | 松下勝秀 | 1-11 | 
| 音更町柏葉地区 | 丸谷 薫・嵯峨山積 | 13-27 | 
| 釧路町共和地区 | 小原常弘 | 29-40 | 
| 遠軽町丸大地区 | 広田知保 | 41-54 | 
| 初山別村大曲地区 | 小原常弘 | 55-66 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 広島町広島地区 | 丸谷 薫・和田信彦 | 1-15 | 
| 七飯町上藤城地区 | 小原常弘 | 17-28 | 
| 静内町田原地区 | 丸谷 薫・松下勝秀 | 29-41 | 
| 小清水町砥草原地区 | 広田知保 | 43-56 | 
| 初山別村豊岬地区 | 深見浩司・和田信彦 | 57-67 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 旭川市神華地区 | 深見浩司 | 1-10 | 
| 上磯町上磯地区 | 小原常弘 | 11-20 | 
| 虻田町入江地区 | 広田知保 | 21-30 | 
| 芽室町明友地区 | 丸谷 薫 | 31-41 | 
| 上湧別町南兵村地区 | 深見浩司 | 43-50 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 美深町小車地区 | 松下勝秀 | 1-13 | 
| 八雲町旭丘地区 | 広田知保 | 15-28 | 
| 芽室町中伏古地区 | 小原常弘 | 29-39 | 
| 美幌町高野地区 | 松下勝秀 | 41-54 | 
| 初山別村初山別地区 | 小原常弘 | 55-61 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 七飯町東大沼地区 | 小原常弘 | 1-11 | 
| 壮瞥町滝之町地区 | 和田信彦 | 13-24 | 
| 音更町長流枝地区 | 広田知保 | 25-36 | 
| 遠軽町向遠軽地区 | 小原常弘 | 37-44 | 
| 豊富町芦川地区 | 丸谷 薫 | 45-55 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 美瑛町川向地区 | 小原常弘 | 1-9 | 
| 熊石町黒岩地区 | 和田信彦・大盛博之 | 11-21 | 
| 豊浦町礼文華地区 | 深見浩司 | 23-32 | 
| 厚岸町別寒辺牛地区 | 小原常弘 | 33-42 | 
| 訓子府町開盛地区 | 庄谷幸夫 | 43-51 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 剣淵町共和地区 | 広田知保 | 1-11 | 
| 函館市桔梗地区 | 田近 淳・深見浩司 | 13-24 | 
| 白老町飛生地区 | 遠藤祐司・小原常弘 | 25-35 | 
| 音更町中音更地区 | 小原常弘 | 37-45 | 
| 留辺蘂町大和地区 | 深見浩司・田近 淳 | 47-57 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 倶知安町花園地区 | 岡崎紀俊・広田知保 | 1-11 | 
| 上磯町三ツ石地区 | 深見浩司・黒沢邦彦 | 13-22 | 
| 剣淵町豊栄心和地区 | 小澤 聡・広田知保 | 23-33 | 
| 網走市東網走地区 | 遠藤祐司・石丸 聡 | 35-43 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 熊石町鮎川地区 | 小澤 聡・深見浩司 | 1-13 | 
| 音更町万年地区 | 荻野 激・深見浩司 | 15-27 | 
| 三石町川上地区 | 石丸 聡・広田知保 | 29-40 | 
| 常呂町岐阜地区 | 遠藤祐司・岡崎紀俊 | 41-50 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 朝日町新奥士別地区 | 深見浩司 | 1-11 | 
| 追分町弥生地区 | 広田知保 | 13-25 | 
| 京極町北富士地区 | 荻野 激 | 27-37 | 
| 端野町端野一区地区 | 小澤 聡 | 39-49 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 七飯町峠下地区 | 丸谷 薫・小澤 聡 | 1-12 | 
| 厚田村望来地区 | 小澤 聡・丸谷 薫 | 13-24 | 
| 剣淵町豊泉地区 | 広田知保・小澤 聡 | 25-33 | 
| 旭川市雨粉地区 | 深見浩司 | 35-46 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 余市町栄町地区 | 広田知保 | 1-9 | 
| 士幌町士幌西部地区 | 岡 孝雄 | 11-23 | 
| 上川町菊水下高台地区 | 深見浩司 | 25-33 | 
| 豊富町豊富地区 | 小澤 聡・岡 孝雄 | 35-44 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 風連町日進地区 | 丸谷 薫・岡 孝雄 | 1-13 | 
| 丸瀬布町上武利地区 | 深見浩司 | 15-24 | 
| 音更町八千代地区 | 小澤 聡 | 25-33 | 
| 標茶町虹別地区 | 広田知保 | 35-45 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| ニセコ町ニセコ地区 | 小澤 聡 | 1-9 | 
| 黒松内町丸山地区 | 広田知保 | 11-20 | 
| 名寄市瑞穂地区 | 深見浩司 | 21-29 | 
| 遠軽町瀬戸瀬西地区 | 広田知保 | 31-41 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 白滝村天狗平地区 | 深見浩司 | 1-9 | 
| 雄武町上雄武地区 | 広田知保 | 11-19 | 
| 新得町上佐幌地区 | 深見浩司 | 21-29 | 
| 黒松内町豊幌地区 | 丸谷 薫 | 31-44 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 苫前町岩見地区 | 深見浩司 | 1-9 | 
| 常呂町共立地区 | 丸谷 薫 | 11-22 | 
| 南富良野町幾寅地区 | 遠藤祐司 | 23-30 | 
| 上川町旭ヶ丘地区 | 松波武雄 | 31-39 | 
| 鶴居村茂雪裡地区 | 広田知保 | 41-51 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 今金町日進地区 | 深見浩司・野呂田晋 | 1-9 | 
| 京極町十区地区 | 丸谷 薫・高清水康博 | 11-21 | 
| 東藻琴村西倉地区 | 遠藤祐司 | 23-28 | 
| 北檜山町野合地区 | 広田知保・野呂田晋 | 29-36 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 黒松内町上大成地区 | 深見浩司・野呂田晋 | 1-10 | 
| 八雲町大新地区 | 丸谷 薫・高清水康博 | 11-21 | 
| 京極町芙蓉地区話 | 野呂田晋・深見浩司 | 23-33 | 
| 美深町美深地区 | 高清水康博・丸谷 薫 | 35-43 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 清水町美蔓地区 | 深見浩司・野呂田晋 | 1-9 | 
| 乙部町千岱野地区 | 野呂田晋 | 11-19 | 
| 黒松内町歌歳地区 | 高清水康博 | 21-30 | 
| 忠類村忠類東部地区 | 深見浩司・高清水康博 | 31-39 | 
| 地 区 名 | 著 者 | 頁 | 
|---|---|---|
| 小清水町神浦美和地区 | 深見浩司・高清水康博 | 1-9 | 
| 厚岸町大別地区 | 丸谷 薫・高清水康博 | 11-20 | 
- お問合せ:地方独立行政法人北海道立総合研究機構
 - 産業技術環境研究本部 エネルギー・環境・地質研究所(南館)
 - 図書室(研究推進室 研究情報グループ)
 - TEL 011-747-2431 Email eeg-koho@ml.hro.or.jp
 
