(1)戦略研究 / (2)重点研究 / (3)経常研究 / (4)一般共同研究 / (5)受託研究 /
/(6)公募型研究 / (7) 職員研究奨励事業/ (8)研究開発推進費
令和元年度試験研究課題一覧
(1)戦略研究
| 試験研究課題名 | 所管部 | 実施年度 |
|---|---|---|
| 地域・産業特性に応じたエネルギーの分散型利用モデルの構築 | 環境 | 31~5 |
| 農村集落における生活環境の創出と産業振興に向けた対策手法の構築 (ICTを活用した高齢者見守り・健康支援システムの開発) | 製品 | 27~31 |
| 素材・加工・流通技術の融合による新たな食の市場創成 (MA包装資材等の活用による移出青果物の低コスト・高鮮度移出体系化実証) | 材料 | 27~31 |
| (商品化・ブランド構築ケーススタディと研究戦略の強化・実行を支援するビジュアルツールの開発) | 製品 | 27~31 |
(2)重点研究
| 試験研究課題名 | 所管部 | 実施年度 |
|---|---|---|
| 日本海海域における漁港静穏域二枚貝養殖技術の開発と事業展開の最適化に関する研究 | 情報 | 28~31 |
| 大型産業機械部品のメンテナンスに向けた環境調和型洗浄技術の開発 | 材料 | 29~31 |
| 道産メロンの冬季供給を可能とする長期貯蔵出荷体系の確立 | 材料 | 29~31 |
| レーザ加工を利用した自動車部品用金型の長寿命化技術の開発 | 製品 | 30~2 |
| 牧草被害低減と利活用率向上にむけたエゾシカ捕獲技術の確立 | 情報 | 30~2 |
| 木質バイオマスエネルギーの高性能な供給・利用システムの開発 | 環境 | 30~2 |
(3)経常研究
| 試験研究課題名 | 所管部 | 実施年度 |
|---|---|---|
| UAVを活用した低コスト森林調査方法の研究 | 情報 | 30~2 |
| ハイパースペクトルカメラを用いた作物病害虫被害判別に有効な分光反射特性の解析 | 情報 | 31~3 |
| UAV活用型作物育種に向けた効率的な撮影画像解析ツールの開発 | 情報 | 31~3 |
| 新製品開発のための企画立案支援ツールの開発 | 製品 | 29~31 |
| 金属粉末3D造形による複合材製作技術の開発 | 製品 | 29~31 |
| フィールドロボット走行制御のための環境認識技術の研究 | 情報 | 30~31 |
| 流木の燃料化技術の開発 | 環境 | 30~31 |
| 道産天然物を高機能化する化学変換プロセスの開発 | 環境 | 30~31 |
| 熱湿気同時移動解析を活用した調湿材の開発と使用条件の最適化 | 環境 | 30~31 |
| 再生可能エネルギーを活用した熱エネルギーネットワークシステムの運転制御プログラムの開発 | 環境 | 30~2 |
| 光・電波境界領域における電磁メタマテリアルの設計・作製・評価技術の開発 | 材料 | 30~31 |
| 心的状態推定のための生体情報計測技術の開発 | 製品 | 30~31 |
| 銅系粉末積層造形物の特性評価 | 製品 | 30~31 |
| バイオマスファイバーの解繊および特性評価に関する研究 | 材料 | 30~2 |
| 溶融亜鉛めっき品の環境脆化に関する研究 | 材料 | 30~2 |
| 外観検査のための多視点画像解析手法に関する研究 | 情報 | 31~2 |
| 機械学習による大規模時系列データの状態推定に関する研究 | 情報 | 31~2 |
| 高速かつ安全な重力補助システムの開発 | 情報 | 31~2 |
| 未利用熱活用のための潜熱蓄熱システムの研究 | 環境 | 31~2 |
| 電気分解法を利用した凝集処理システムの開発 | 環境 | 31~2 |
| 安定同位体希釈法を用いた精確な微量金属分析技術の開発 | 環境 | 31~2 |
| 廃太陽光パネルリサイクルの基礎的検討 | 材料 | 31~2 |
| 機能性プラスチックフィルムの設計・成形加工技術の開発 | 材料 | 31~2 |
| 耐溶損性に優れたコーティング方法の開発 | 材料 | 31~2 |
| 作業現場の安全管理に向けた姿勢・動作簡易分析手法の開発 | 製品 | 31~2 |
| プレス加工シミュレーションを活用した深絞り加工の評価技術の構築 | 製品 | 31~2 |
| 多様な食品に対応したハンドリング技術の開発 | 製品 | 31~3 |
(4)一般共同研究
| 試験研究課題名 | 所管部 | 実施年度 |
|---|---|---|
| 耐高温エロージョン・コロージョン金属材料の開発 | 材料 | 29~31 |
| 放電プラズマ焼結法による応用製品の開発に関する研究 | 材料 | 30~31 |
| 姿勢推定技術を利用した侵入動物検出技術の開発 | 情報 | 30~31 |
| 無機粉末積層造形鋳型による高品位鋳物製造技術の開発 | 製品 | 31 |
| 超臨界CO2雰囲気における金属材料の高温腐食評価 | 材料 | 31 |
| ドライバーの生体情報検出のため計測・解析技術の開発 | 製品 | 31 |
| 積層造形鋳型のベーニング欠陥予測および防止技術の開発 | 製品 | 31 |
(5)受託研究
| 試験研究課題名 | 所管部 | 実施年度 |
|---|---|---|
| てん菜受入査定業務の自動化のための基礎的検討 | 情報 | 31 |
| 木質バイオマスボイラーの安定熱焼を目的とした木チップの送風乾燥に関する評価試験 | 環境 | 30~31 |
(6)公募型研究
| 試験研究課題名 | 所管部 | 実施年度 |
|---|---|---|
| 磁気ヒートポンプ熱交換構造に関する研究 | 環境 | 26~31 |
| 農業用廃プラスチックの地域内資源循環システムの社会実装に係る研究 | 環境 | 27~31 |
| 有人車両と自動走行車両の協調作業によるサイレージ踏圧作業体系の開発 | 製品 | 29~31 |
| 石灰質未利用資源の休廃止鉱山対策への利用可能性に関する検討 | 環境 | 30~31 |
| ホタテ未利用資源等を用いたサケ科魚類増養殖魚の質的向上に関する研究 | 環境 | 30~31 |
| 人手による復興作業の負担軽減に資する作業用具の提案 | 製品 | 30~31 |
| 魚類コラーゲンペプチドの医療分野への応用をめざした研究 | 環境 | 30~2 |
| ワイン製造残渣を利用した新規機能性素材の研究開発 | 環境 | 30~2 |
| 森林の循環利用を学ぶためのカードゲーム開発 | 製品 | 30~31 |
| 乳用牛の泌乳平準化とAIの活用による健全性向上技術の開発 | 製品 | 31~32 |
| カーボンゲルをモデル吸着剤とした液相吸着のメカニズム解明 | 製品 | 31~32 |
| 常温鮮度保持装置の実現に向けたプラチナ触媒フィルターの開発 | 材料 | 31 |
| 食品製造工程の自動化技術の開発 | 製品 | 31~3 |
| 使用済自動車から発生するガラス廃材の工芸用ガラスへの展開 | 材料 | 31 |
| 地まきホタテガイ漁場可視化システムの高精度化と資源量補正技術開発 | 情報 | 31 |
| 新規アルゴリズムによるサケマス稚魚固体・群れの生体解析システムの開発 | 製品 | 31~2 |
| 高炉水枠スラグと廃ガラス粉末を原料とする建材タイルの開発 | 材料 | 31~2 |
| 再帰反射構造を有しSAR衛星で観測可能な海上浮力体の研究開発 | 情報 | 31~4 |
(7)職員研究奨励事業
| 試験研究課題名 | 所管部 | 実施年度 |
|---|---|---|
| OCT技術と分光分析技術による計測対象物内部の成分分布計測技術の検討 | 情報 | 31 |
| トキシラズの目利き判別を見える化する試み | 情報 | 31 |
| 道産天然資源の高度利用に向けた吸着分離技術の開発 | 環境 | 31 |
| 内部状態のセンシング機能を有するロボットハンドに関する技術開発 | 製品 | 31 |
| 金属AM・鋳造ハイブリッド造形法の基礎研究 | 製品 | 31 |
| 欠測対応T法による不完全データ解析手法の普及 | 製品 | 31 |
| AR(拡張現実)用家具モデルのテクスチャライブラリ構築と普及 | 製品 | 31 |
(8)研究開発推進費
| 試験研究課題名 | 所管部 | 実施年度 |
|---|---|---|
| 戦略研究エネルギーⅠの成果・普及 | 企画 | 31 |
| 北海道の食関連産業を支える耐環境材料に関する調査 | 材料 | 31 |
お問い合わせ先
企画調整部企画課企画G
TEL:011-747-2339 / FAX:011-726-4057
E-Mail:i-kikaku@hro.or.jp
企画調整部企画課企画G
TEL:011-747-2339 / FAX:011-726-4057
E-Mail:i-kikaku@hro.or.jp
