| 
1.課題の分類  分類番号  整理番号 2.場所名:北海道立中央農業試験場 作物名:大豆 年次:昭和62年 3.新品種候補系統名:だいず「中育19号」  | 
| 系統名 または 品種名  | 
胚軸色 | 小葉の形 | 花色 | 毛茸の色 | 伸育型 | 熟莢色 | 粒形 | 粒の大小 | 種皮色 | 胴色 | 
| 中育19号 | 紫 | 長葉 | 紫 | 白 | 有限 | 淡褐 | 球 | 小 | 黄 | 黄 | 
| スズヒメ | 紫 | 長葉 | 紫 | 白 | 有限 | 淡褐 | やや扁球 | 小 | 黄 | 黄 | 
| キタムスメ | 紫 | 円葉 | 紫 | 褐 | 有限 | 褐 | 球 | 中の大 | 黄白 | 暗褐 | 
| ユウヒメ | 紫 | 円葉 | 紫 | 白 | 有限 | 淡褐 | 球 | 極大 | 黄白 | 黄 | 
| トヨスズ | 紫 | 円葉 | 紫 | 白 | 有限 | 淡褐 | 扁球 | 大の小 | 黄白 | 黄 | 
| 系統名 または 品種名  | 
開花期 (月日)  | 
成熟期 (月日)  | 
主茎長 (㎝)  | 
主茎節数 (節)  | 
分枝数 (本/株)  | 
稔実莢数 (莢/株)  | 
一莢内粒数 (粒)  | 
倒伏程度 | 収量(㎏/a) | 子実重対 標準比(%)  | 
100粒重 (g)  | 
屑粒率 (%)  | 
品 質 | |
| 全 重 | 子実重 | |||||||||||||
| 中育19号 | 7.3 | 9.3 | 56 | 13.9 | 8.9 | 126 | 2.68 | 少 | 59 | 30.9 | 95 | 13.4 | 1.5 | 上下 | 
| スズヒメ | 7.28 | 9.26 | 51 | 13.4 | 6.6 | 114.5 | 2.59 | 無 | 47.5 | 25.6 | 79 | 13 | 1.6 | 中上 | 
| キタムスメ | 7.26 | 10.4 | 70 | 13.5 | 5.3 | 87 | 2.08 | 中 | 65.2 | 32.5 | 100 | 27.9 | 2.2 | 中上 | 
| ユウヒメ | 7.28 | 10.6 | 60 | 13.5 | 6 | 63.2 | 1.97 | 中 | 61.5 | 31 | 95 | 41.1 | 1.9 | 上下 | 
| トヨスズ | 7.22 | 10.5 | 43 | 10.3 | 4.7 | 66.9 | 2.06 | 無 | 58.7 | 31.1 | 96 | 32.4 | 1.1 | 中上 | 
| 系統名 または 品種名  | 
外 観 | 香 り | 食 感 | 硬 さ | 味 | 総合評価 | 
| 中育19号 | 0.77 | 0.32 | 0.22 | -0.13 | O.15 | 0.11 | 
| スズヒメ | -0.49 | -0.01 | -1.21 | -0.77 | -0.54. | -1.01 | 
| 中国産小粒 | -0.43 | -0.03 | 0.17 | 0.17 | -0.25 | -0.06 |