| 
 1.課題の分類                     分類番号       整理番号     2.場所名 北海道立北見農業試験場,ホクレン農業総合研究所 3.系統名 たまねぎ「北見交25号」  | 
4.育成経過 ホクレン農業総合研究所との共同研究により,球肥大が良好であり,軟質で辛みが少なく調理,加工適性に優れた業務用品種の育成を目標とした。ホクレン農総研が導入した細胞質雄性不稔系統「AOPFA」を種子親,北見農試育成の「WTN8785-07B」を花粉親とする単交配一代雑種である。平成6年に「PRCX03」の系統名で生産力検定予備試験に供試し,平成7年から「北見交25号」の系統名を付して生産力検定を,平成8年から地域適応性検定試験及び同現地試験を実施してきた。海外での親系統(種子親)としての評価が非常に高く,共同研究育成親系統として成績を取りまとめた。
2.特性の概要(標準品種「ツキサップ」,対照品種「カムイ」,参考品種「蘭太郎」との比較)
 1)種子特性および苗生育 種子千粒重は約5gで「ツキサップ」よりやや重い。発芽勢および発芽率はやや劣る。苗の葉数,草丈は「ツキサップ」,「カムイ」,「蘭太郎」とほぼ同等である。
 2)葉部生育 7月の葉部生育盛期における葉数は「ツキサップ」,「カムイ」,「蘭太郎」とほぼ同等,草丈はこれら3品種より低い。草姿は「蘭太郎」並で,「ツキサップ」,「カムイ」よりやや開張型,葉色は「カムイ」並で「蘭太郎」よりやや濃緑,葉先枯れは「ツキサップ」,「カムイ」並で「蘭太郎」より少ない。
 3)早晩性 肥大期,倒伏期は「ツキサップ」,「カムイ」,「蘭太郎」並からやや遅い。
 4)耐病虫性 乾腐病に対しては抵抗性強の「カムイ」には劣るが,「ツキサップ」並で,抵抗性弱の「蘭太郎」には優る。灰色腐敗病などボトリチス属菌による病害に対しても「カムイ」にはやや劣り,「ツキサップ」,「蘭太郎」並,「肌腐れ」症状などその他の病害の発生は「ツキサップ」に優り,「蘭太郎」並である。
 5)耐抽台性 「ツキサップ」に比較して耐抽台性は同等で,「蘭太郎」よりやや劣る。
 6)収量性 平均一球重は「ツキサップ」より優り,「カムイ」,「蘭太郎」並,規格内率は「カムイ」に劣るが,「ツキサップ」,「蘭太郎」には優り,規格内収量は「カムイ」並からやや劣るが,「蘭太郎」並で「ツキサップ」には優る。
 7)球品質 球の硬さは「蘭太郎」並で「ツキサップ」,「カムイ」より柔らかい。外皮色の濃さは「カムイ」に劣るが「ツキサップ」,「蘭太郎」より優る。
 8)貯蔵性 発根率は「ツキサップ」に劣るが「蘭太郎」,「カムイ」に優り,茎盤突出率は3品種より多いため,貯蔵後健全率は「ツキサップ」に劣るが「蘭太郎」並で「カムイ」に優る。
 9)親系統としての優良性 オランダにおいて三系交配の種子親として用いた場合,そのF1系統は早生で収量性が高く皮はりも良好である。
3.試験成績概要
場 所 名  | 品種 および 系統名  | 規格内収量(kg/a)  | 同左比(%)  | 平均 一球重 (g)  | 規格 内率 (%)  | 倒伏期 (月日)  | 乾腐 病率 (%)  | その他 病害率 (%)  | 貯蔵後 健全率 (%)  | ||||||
8  | 9  | 10  | 平均  | 8  | 9  | 10  | 平均  | ||||||||
北 見 農 試  | 北見交25 ツキサップ カムイ 蘭太郎  | 670 517 637 651  | 440 422 468 463  | 834 729 800 734  | 648 556 635 616  | 130 100 123 126  | 104 100 111 110  | 114 100 110 101  | 117 100 114 111  | 240 226 231 233  | 92 84 94 88  | 8.17 8.16 8.14 8.14  | 0.9 1.0 1.0 1.1  | 1.4 2.1 2.4 1.7  | 43.5 23.9 20.7 47.9  | 
ホ ク レ ン  | 北見交25 ツキサップ カムイ 蘭太郎  | 340 386 472 399  | 611 551 617 550  | 587 617 707 548  | 513 518 599 499  | 88 100 122 103  | 111 100 112 133  | 95 100 115 89  | 99 100 116 96  | 183 189 202 180  | 94 90 98 93  | 8.15 8.12 8.14 8.15  | 0.4 0.2 0.1 0.5  | 1.0 1.6 1.0 1.4  | 28.7 58.7 11.1 29.6  | 
花 ・ 野 セ  | 北見交25 ツキサップ カムイ 蘭太郎  | 359 321 399 392  | 374 − 516 447  | 647 439 706 536  | 460 380 540 458  | 112 100 124 122  | − − − −  | 147 100 161 122  | 121 100 142 121  | 184 165 183 172  | 90 92 97 83  | 8.12 8.13 8.13 8.11  | 2.0 2.7 0.9 2.4  | 6.8 8.6 1.8 3.0  | 69.9 59.8 67.1 77.0  | 
北 見 市  | 北見交25 ツキサップ カムイ 蘭太郎  | − − − −  | 710 610 629 590  | 612 426 826 719  | 661 518 729 655  | − − − −  | 116 100 103 97  | 144 100 195 169  | 128 100 141 126  | 238 248 267 246  | 93 75 90 93  | 8.14 8.17 8.16 8.15  | 3.4 5.4 0.9 6.5  | 2.8 2.8 4.6 2.3  | 25.0 35.5 5.5 25.4  | 
留 辺 蘂 町  | 北見交25 ツキサップ カムイ 蘭太郎  | − − − −  | 649 537 − 566  | 859 662 785 715  | 754 599 785 655  | − − − −  | 121 100 − 105  | 130 100 119 108  | 126 100 119 107  | 289 254 312 262  | 92 86 84 86  | 8.17 8.15 8.19 8.17  | 0.2 0.4 0.0 0.2  | 5.2 7.6 8.2 3.9  | 75.2 73.5 − 60.8  | 
富 良 野 市  | 北見交25 ツキサップ カムイ 蘭太郎  | − − − −  | 778 684 731 686  | 875 865 823 796  | 827 774 777 741  | − − − −  | 114 100 107 100  | 101 100 95 92  | 107 100 100 96  | 274 253 250 249  | 96 96 96 96  | 8. 3 8. 5 8. 5 8. 4  | 1.4 1.5 0.2 1.6  | 1.6 0.7 1.3 0.4  | 93.3 95.0 60.0 65.0  | 
岩 見 沢 市  | 北見交25 ツキサップ カムイ 蘭太郎  | − − − −  | 557 393 670 655  | 423 441 582 347  | 490 417 626 501  | − − − −  | 142 100 170 167  | 96 100 132 79  | 117 100 150 120  | 197 146 213 188  | 94 96 99 95  | 8. 2 7.30 8. 4 7.29  | 6.2 0.8 4.5 5.2  | 0.5 0.7 0.0 0.0  | 20.9 17.5 12.3 33.6  | 
札 幌 市  | 北見交25 ツキサップ カムイ 蘭太郎  | − − − −  | 554 550 614 470  | 635 522 570 509  | 595 536 592 490  | − − − −  | 101 100 112 85  | 122 100 109 98  | 111 100 111 91  | 203 199 200 169  | 94 87 94 95  | 8.12 8.11 8.15 8. 6  | 0.0 0.8 0.8 3.6  | 0.5 0.7 0.0 0.0  | 72.5 95.8 57.4 65.5  | 
平 均  | 北見交25 ツキサップ カムイ 蘭太郎  | 456 408 503 481  | 584 535 606 553  | 684 588 725 613  | 575 510 611 549  | 112 100 123 119  | 109 100 113 103  | 116 100 123 104  | 113 100 120 108  | 214 202 215 205  | 92 88 95 92  | 8.14 8.13 8.13 8.12  | 1.5 1.4 1.0 2.2  | 2.5 3.3 1.8 1.9  | 55.1 68.1 36.5 55.0  | 
4.用途および適応地域
 三系交配の種子親系統として,海外での利用が可能である。
5.保有種子量(平成10年度産) 「北見交25号」:530g,花粉親系統「WTN8785-07B」:24g