一般課題H31
一般課題H31(H30年度)
頁は「普及奨励ならびに指導参考事項」記載頁を示します
 
| 大項目 | 課題名  | 頁 | パンフ | |
| ◎普及奨励事項 | ||||
| Ⅰ.優良品種等 | ||||
| 作物開発 | いんげんまめ新品種候補「秋晴れ」(十育B84号)  | 1 | パンフ | |
| 作物開発 | ばれいしょ新品種候補「さらゆき」(北育24号)  | 4 | パンフ | |
| 畜産 | シロクローバ「AberLasting」  | 7 | ||
| 畜産 | とうもろこし(サイレージ用)「TH13101」  | 9 | ||
| 畜産 | とうもろこし(サイレージ用)「SHY3143」  | 11 | ||
| 畜産 | とうもろこし(サイレージ用)「TH1475」  | 13 | ||
| 畜産 | とうもろこし(サイレージ用)「KD421(KE5340)」  | 16 | ||
| 畜産 | 種鶏の種卵生産性と肉鶏の発育性が優れた高品質地鶏「北海地鶏Ⅲ」  | 19 | パンフ | |
| 生産システム | JA端末への実装による組勘データを見える化する経営管理ツールの利便性向上  | 22 | パンフ | |
| ◎普及推進事項 | ||||
| Ⅰ.優良品種 | ||||
該当なし  | ||||
| Ⅱ.推進技術 | ||||
| 畜産 | 育種価を利用した系統豚ハマナスW2の繁殖形質改良手法  | 25 | パンフ | |
| 病虫 | 蒸気式催芽における食酢によるイネ褐条病および苗立枯細菌病の防除法  | 28 | パンフ | |
| ◎指導参考事項 | ||||
| 作物開発 | 道東地域における小豆早生品種の密植・適期播種による安定栽培法  | 30 | ||
| 花・野菜 | 切り花貯蔵によるしゃくやくの出荷期間延長技術  | 35 | パンフ | |
| 花・野菜 | りんどうの需要期に向けた切り花貯蔵技術  | 38 | ||
| 花・野菜 | 一斉収穫に適したブロッコリーの品種特性  | 41 | パンフ | |
| 花・野菜 | 養液栽培システム「うぃずOne」を用いた6月定植におけるミニトマトおよび大玉トマトの栽培法  | 44 | パンフ | |
| 花・野菜 | 北海道産さつまいもの切り干しいもおよびペースト加工適性  | 47 | パンフ | |
| 畜産 | 乳牛の周産期疾病低減を目指した乾乳期飼養管理法  | 50 | パンフ | |
| 畜産 | 営農情報を利用した乳牛の周産期管理モニタリング法  | 53 | パンフ | |
| 畜産 | 高泌乳母豚の授乳期飼料給与プログラム  | 56 | ||
| 畜産 | 高水分牧草サイレージ調製時における乳酸菌・酵素製剤「サイマスターAC」の添加効果  | 59 | ||
| 畜産 | オホーツク(北見内陸)および根釧地域における牧草播種機を利用した夏播種条件下でのチモシー主体草地安定造成のための播種量  | 62 | ||
| 畜産 | メッシュ農業気象データを利用した飼料用とうもろこし収穫期予測システム  | 65 | ||
| 農業環境 | たまねぎに対する集中管理孔を活用した地下灌漑技術  | 69 | パンフ | |
| 農業環境 | 有機栽培露地野菜畑におけるリン酸施肥対応と総合施肥設計ツール  | 72 | パンフ | |
| 農業環境 | 気象情報および作物モデルを用いた秋まき小麦の生育収量変動の評価・予測法  | 75 | パンフ | |
| 農業環境 | 近赤外分光分析による米のアミロース含量計測技術  | 78 | ||
| 農業環境 | 気象変動に伴う金時の色流れ粒発生リスク回避に向けた播種期設定および成熟期分散  | 81 | パンフ | |
| 農業環境 | 飼料用とうもろこしに対する加里質肥料「塩化加里」の施用効果  | 84 | ||
| 病虫 | 平成30年度の発生にかんがみ注意すべき病害虫  | 87 | パンフ | |
| 病虫 | 大豆子実を加害するカメムシ類およびマメシンクイガの同時防除方法  | 95 | パンフ | |
| 病虫 | トマト土壌病害に対する糖含有珪藻土および糖蜜吸着資材を用いた土壌還元消毒法  | 98 | パンフ | |
| 病虫 | 紫外光(UV-B)照射を利用したいちご病害虫の減農薬防除技術  | 101 | ||
| 生産システム | メッシュ農業気象データを用いた水稲冷害対策判断支援システム  | 103 | ||
| 生産システム | メッシュ農業気象と水稲生育モデルによる多収栽培可能地域の推定  | 106 | ||
| 生産システム | 「そらゆき」の疎植栽培技術  | 110 | パンフ | |
| 生産システム | 苗箱数削減のための高密度播種中苗によるマット苗移植栽培  | 113 | パンフ | |
| 生産システム | 自動操舵機能付き田植機の直進性と経済性  | 116 | ||
| 生産システム | 直播栽培による「そらゆたか」を導入した飼料用米生産の経済性評価  | 119 | ||
| ◎研究参考事項 | ||||
| 作物開発 | 近赤外分光法による小麦粉吸水率の簡易・迅速評価  | 393 | ||
| 作物開発 | 菓子加工適性評価のためのスポンジケーキのテクスチャー測定法  | 396 | ||
| 畜産 | 保存期間が乳用種牛肉の理化学特性および官能評価に及ぼす影響  | 399 | ||
| ◎行政参考事項 | ||||
| 生産システム | 生産・流通・消費から見たクリーン農業の総合評価  | 402 | パンフ | |
